液晶屏及模組
-
-
三菱工業(yè)液晶屏
★ 12.1"TFT LCD,分辯率1024×768,亮度1000 cd/㎡
★ 對(duì)比度:600:1
★ 信口接口:LVDS
★ 顯示模式:TN 常白顯示 透射式
★ 可視角度:85/85/60/80(左/右/上/下)
★ 工作溫度:-30~80
- 產(chǎn)品介紹
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 訂購(gòu)信息
- 驅(qū)動(dòng)程序
三菱工業(yè)液晶屏系列----技術(shù)參數(shù) | ||||||||
尺 寸 | 型 號(hào) | 接 口 | 亮 度(cd/㎡) | 對(duì)比度 | 視 角(CR>10) | 分辨率 | 色彩 | 工作溫度 |
4.3 | AA043MA01 | TTL | 200 | 300:01:00 | (V)65/45 | 800×480 | 262K | -20℃~70℃ |
(LED ) | (H)65/65 | |||||||
5 | AA050ME01 | TTL | 420 | 450:01:00 | (V)65/45 | 800×480 | 262K | -20℃~70℃ |
(LED ) | (H)65/65 | |||||||
AA050MC01 | TTL | 300 | 600:01:00 | (V)85/85 | 800×480 | 262K | -20℃~70℃ | |
(LED ) | (H)85/85 | |||||||
5.7 | AA057VF02 | TTL | 400 | 700:01:00 | (V)80/60 (H)80/80 | 640×480 | 262K | -30℃~80℃ |
(LED ) | ||||||||
AA057VG02 | TTL | 250 | 200:01:00 | (V)80/60 (H)80/80 | 640×480 | 262K | -30℃~80℃ | |
(LED ,T.F) | ||||||||
AA057VD01 | TTL | 200 | 150:01:00 | (V)45/80 (H)80/80 | 640×480 | 262K | -30℃~80℃ | |
(LED ) | ||||||||
6.5 | AA065VB02 | TTL | 600 | 700:01:00 | (V)50/60 | 640×480 | 262K | -20℃~70℃ |
(H)70/70 | ||||||||
AA065VD01 | TTL | 700 | 600:01:00 | (V)80/60 (H)80/80 | 640×480 | 262K | -30℃~80℃ | |
(LED) | ||||||||
AA065VD03 | TTL | 700 | 600:01:00 | (V)80/60 (H)80/80 | 640×480 | 262K | -30℃~80℃ | |
(LED) | ||||||||
AA065VE01 | LVDS | 700 | 600:01:00 | (V)80/60 (H)80/80 | 640×480 | 262K | -30℃~80 | |
(LED) | ||||||||
8.4 | AA084VC04 | TTL | 480 | 600:01:00 | (V)50/60 | 640×480 | 262K | -20℃~70℃ |
(H)65/65 | ||||||||
AA084VF01 | TTL | 480 | 600:01:00 | (V)80/60 | 640×480 | 262K | -30℃~80℃ | |
(H)80/80 | ||||||||
AA084SA01 | LVDS | 400 | 500:01:00 | (V)65/65 | 800×600 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
(H)80/80 | 16.7M | |||||||
AA084XA03 | LVDS | 300 | 400:01:00 | (V)60/50 | 1024×768 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
(H)65/65 | 16.7M | |||||||
AA084VE01 | TTL | 200 | 200:01:00 | (V)50/70 | 640×480 | 262K | -30℃~80℃ | |
(T.F) | (H)80/80 | |||||||
AA084VG01 | TTL | 800 | 600:01:00 | (V)80/60 (H)80/80 | 640×480 | 262K | -30℃~80℃ | |
(LED) | ||||||||
AA084SB01 | LVDS | 600 | 600:01:00 | (V)80/60 (H)80/80 | 800×600 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | 16.7M | |||||||
AA084XB01 | LVDS | 500 | 600:01:00 | (V)80/60 (H)80/80 | 1024×768 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | 16.7M | |||||||
10.4 | AA104VC02 | TTL | 430 | 500:01:00 | (V)65/45 (H)65/65 | 640×480 | 262K | -20℃~70℃ |
AA104SG01 | LVDS | 400 | 500:01:00 | (V)50/60 (H)70/70 | 800×600 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
16.7M | ||||||||
AA104SG02 | LVDS | 400 | 600:01:00 | (V)65/50 (H)65/65 | 800×600 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
16.7M | ||||||||
AA104XA02 | LVDS | 400 | 600:01:00 | (V)65/65 | 1024×768 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
(H)80/80 | 16.7M | |||||||
AA104VF02 | TTL | 1500 | 700:01:00 | (V)65/65 | 640×480 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
(H)70/70 | 16.7M | |||||||
AA104VH02 | TTL | 800 | 600:01:00 | (V)65/65 | 640×480 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
(LED) | (H)70/70 | 16.7M | ||||||
AA104SH02 | LVDS | 700 | 700:01:00 | (V)60/80 | 800×600 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | (H)80/80 | 16.7M | ||||||
AA104XD02 | LVDS | 600 | 700:01:00 | (V)65/65 | 1024×768 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | (H)80/80 | 16.7M | ||||||
AA104XD12 | LVDS | 1000 | 700:01:00 | (V)65/65 | 1024×768 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | (H)80/80 | 16.7M | ||||||
12.1 | AC121SA01 | LVDS | 450 | 800:01:00 | (V)60/80 | 800×600 | 262K/ | -30℃~80℃ |
(LED) | (H)80/80 | 16.7M | ||||||
AA121SL11 | TTL | 400 | 600:01:00 | (V)70/80 | 800×600 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(H)80/80 | 16.7M | |||||||
AA121SN02 | LVDS | 1000 | 700:01:00 | (V)45/75 | 800×600 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(H)60/60 | 16.7M | |||||||
AA121SM2 | LVDS | 400 | 500:01:00 | (V)45/75 | 800×600 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | (H)60/60 | 16.7M | ||||||
AA121XK01 | LVDS | 500 | 600:01:00 | (V)60/80 | 1024×768 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | (H)80/80 | 16.7M | ||||||
AA121XK02 | LVDS | 500 | 600:01:00 | (V)60/80 | 1024×768 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | (H)80/80 | 16.7M | ||||||
AA121XK04 | LVDS | 420 | 550:01:00 | (V)60/80 | 1024×768 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | (H)80/80 | 16.7M | ||||||
AA121XL01 | LVDS | 1000 | 600:01:00 | (V)60/80 | 1024×768 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | (H)80/80 | 16.7M | ||||||
AA121XH03 | LVDS | 320 | 550:01:00 | (V)45/75 | 1024×768 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
(H)65/65 | 16.7M | |||||||
AA121XJ01 | LVDS | 1000 | 600:01:00 | (V)45/75 | 1024×768 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
(H)65/65 | 16.7M | |||||||
AA121XJ02 | LVDS | 1000 | 700:01:00 | (V)45/75 | 1024×768 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
(H)60/60 | 16.7M | |||||||
15 | AA150XN01 | LVDS | 350 | 450:01:00 | (V)50/60 | 1024×768 | 262K/ | -20℃~70℃ |
(H)75/75 | 16.7M | |||||||
AA150XN02 | LVDS | 450 | 450:01:00 | (V)50/60 | 1024×768 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
(H)75/75 | 16.7M | |||||||
AA150XN08 | LVDS | 800 | 600:01:00 | (V)50/60 | 1024×768 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
(H)75/75 | 16.7M | |||||||
AA150XR01 | LVDS | 1500 | 700:01:00 | (V)50/60 | 1024×768 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
(H)70/70 | 16.7M | |||||||
AA150XT01 | LVDS | 800 | 800:01:00 | (V)80/60 | 1024×768 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | (H)80/80 | 16.7M | ||||||
AA150XT11 | LVDS | 1500 | 800:01:00 | (V)80/60 | 1024×768 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | (H)80/80 | 16.7M | ||||||
AA150XS01 | LVDS | 350 | 1000:01:00 | (V)8585 | 1024×768 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | (H)85/85 | 16.7M | ||||||
AA150XS11 | LVDS | 1100 | 1000:01:00 | V)8585 | 1024×768 | 262K/ | -30℃~80℃ | |
(LED) | (H)85/85 | 16.7M | ||||||
AC150XP01 | LVDS | 300 | 700:01:00 | (V)70/70 | 1024×768 | 262K/ | -20℃~70℃ | |
(H)75/75 | 16.7M | |||||||
17 | AA170EB01 | LVDS | 550 | 800:01:00 | (V)80/60 (H)80/80 | 1280×1024 | 262K/ | -20℃~70℃ |
16.7M | ||||||||
17.5 | AA175TB01 | LVDS | 400 | 500:01:00 | (V)50/60 | 1280×768 | 262K/ | -20℃~70℃ |
(H)75/75 | 16.7M | |||||||
型號(hào) AA121XL01
分辨力 1024 x 768
點(diǎn)距 0.080 x 0.240(mm)
可視范圍 249.0 x 187.5 (mm) (橫*豎)
視角 R/L/U/D 85/85/60/80 (Deg)
點(diǎn)陣排布 R.G.B. Vertical Stripe
信號(hào)接口 LVDS
亮度 1000 (cd/m2)
對(duì)比度 600:1
外觀尺寸 260.5x 203.0 (mm) (橫*豎)
背光模式 LCD
響應(yīng)時(shí)間 6/19 (ms)
作業(yè)溫度 -30-80 (℃)
保存溫度 -30-80 (℃)